<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TEFRI</title>
	<atom:link href="https://tefri.cl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tefri.cl/</link>
	<description>Sol et Aqua</description>
	<lastBuildDate>Mon, 25 Feb 2019 20:06:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.5.3</generator>

<image>
	<url>https://tefri.cl/wp-content/uploads/2019/02/cropped-FAVICON-TEFRI-2.0-32x32.png</url>
	<title>TEFRI</title>
	<link>https://tefri.cl/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Reutilización de agua de lavado de frutas</title>
		<link>https://tefri.cl/2019/02/25/reutilizacion-agua-lavado-fruta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luis Bustamante]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2019 20:00:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[agua]]></category>
		<category><![CDATA[reutilizacion]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://tefri.cl/?p=443</guid>

					<description><![CDATA[<p>Según informes de la Naciones Unidas (PNUD), el estrés hídrico afecta ya a todos los continentes y se calcula que un quinto de la población mundial vive en zonas de “escasez física” de agua, que es cuando el recurso no es suficiente para satisface3r la demanda (RWLWater), a diferencia de la “escasez económica” vinculada a <a href="https://tefri.cl/2019/02/25/reutilizacion-agua-lavado-fruta/" rel="nofollow"><span class="sr-only">Leer másReutilización de agua de lavado de frutas</span>[&#8230;]</a></p>
<p>The post <a href="https://tefri.cl/2019/02/25/reutilizacion-agua-lavado-fruta/">Reutilización de agua de lavado de frutas</a> appeared first on <a href="https://tefri.cl">TEFRI</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vendimia 2019 &#8211; Medidas preventivas</title>
		<link>https://tefri.cl/2018/12/05/vendimia-2019-medidas-preventivas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[tefri]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Dec 2018 14:03:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[agua]]></category>
		<category><![CDATA[ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[consultora]]></category>
		<category><![CDATA[parametros]]></category>
		<category><![CDATA[rca]]></category>
		<category><![CDATA[ril]]></category>
		<category><![CDATA[sma]]></category>
		<category><![CDATA[tratamiento]]></category>
		<category><![CDATA[vendimia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://tefri.cl/?p=300</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vendimia 2019 &#8211; Medidas preventivas Según nuestra experiencia y la de nuestros clientes, la etapa de vendimia presenta un desafío importante con respecto al control de los parámetros ambientales. Parámetros como la DBO5, DQO, SST, PE y pH sufren una importante variación. Esto debido al aumento significativo de la materia orgánica presente en los RILes de <a href="https://tefri.cl/2018/12/05/vendimia-2019-medidas-preventivas/" rel="nofollow"><span class="sr-only">Leer másVendimia 2019 &#8211; Medidas preventivas</span>[&#8230;]</a></p>
<p>The post <a href="https://tefri.cl/2018/12/05/vendimia-2019-medidas-preventivas/">Vendimia 2019 &#8211; Medidas preventivas</a> appeared first on <a href="https://tefri.cl">TEFRI</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Verificación de calidad de agua domiciliaria</title>
		<link>https://tefri.cl/2018/11/29/calidad-agua-domiciliaria/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[tefri]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Nov 2018 14:29:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[agua]]></category>
		<category><![CDATA[analisis]]></category>
		<category><![CDATA[consultora]]></category>
		<category><![CDATA[potable]]></category>
		<category><![CDATA[santiago]]></category>
		<category><![CDATA[soluciones]]></category>
		<category><![CDATA[sustentabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[tefri]]></category>
		<category><![CDATA[tratamiento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://tefri.cl/?p=270</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nuestro enfoque es prestar soluciones medio ambientales a las comunidades que residan en edificios por medio de análisis de agua potable. Pretendemos que la población esté al tanto de la calidad del agua que está consumiendo y pueda tomar las medidas correctivas o preventivas, que estime convenientes, para asegurar una buena calidad del agua que <a href="https://tefri.cl/2018/11/29/calidad-agua-domiciliaria/" rel="nofollow"><span class="sr-only">Leer másVerificación de calidad de agua domiciliaria</span>[&#8230;]</a></p>
<p>The post <a href="https://tefri.cl/2018/11/29/calidad-agua-domiciliaria/">Verificación de calidad de agua domiciliaria</a> appeared first on <a href="https://tefri.cl">TEFRI</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Estudio de Tratabilidad de aguas residuales</title>
		<link>https://tefri.cl/2018/11/19/tratabilidad-aguas-residuales/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[tefri]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Nov 2018 14:39:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[agroquimicos]]></category>
		<category><![CDATA[agua]]></category>
		<category><![CDATA[analisis]]></category>
		<category><![CDATA[consultora]]></category>
		<category><![CDATA[estanque]]></category>
		<category><![CDATA[estudio]]></category>
		<category><![CDATA[potable]]></category>
		<category><![CDATA[santiago]]></category>
		<category><![CDATA[tratabilidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://tefri.cl/?p=262</guid>

					<description><![CDATA[<p>Estudio de Tratabilidad de Aguas Residuales para el control de parámetros de contaminantes y agro químicos. Pruebas a nivel de laboratorio con diferentes técnicas de tratamiento de Residuos Industriales Líquidos (RIL). Nuestro objetivo es poder determinar el tratamiento de RILes más eficiente para luego, diseñar el sistema de tratamiento de aguas residuales a implementar. Gestión <a href="https://tefri.cl/2018/11/19/tratabilidad-aguas-residuales/" rel="nofollow"><span class="sr-only">Leer másEstudio de Tratabilidad de aguas residuales</span>[&#8230;]</a></p>
<p>The post <a href="https://tefri.cl/2018/11/19/tratabilidad-aguas-residuales/">Estudio de Tratabilidad de aguas residuales</a> appeared first on <a href="https://tefri.cl">TEFRI</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lanzamiento de la plataforma Brilla por Fundación Chile</title>
		<link>https://tefri.cl/2018/05/04/lanzamiento-la-plataforma-brilla-fundacion-chile/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[tefri]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 May 2018 15:56:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[agua]]></category>
		<category><![CDATA[brilla]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[fch]]></category>
		<category><![CDATA[solar]]></category>
		<category><![CDATA[sustentabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[tefri]]></category>
		<category><![CDATA[tratamiento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://tefri.cl/?p=156</guid>

					<description><![CDATA[<p>Brilla es una plataforma de innovación abierta que surge de la necesidad de aumentar la captura de valor local dentro de la industria solar. Reuniendo directamente la demanda con la oferta de soluciones, productos y servicios de la cadena de valor de la industria solar. El equipo técnico de Brilla, levanta, comprende y prioriza los <a href="https://tefri.cl/2018/05/04/lanzamiento-la-plataforma-brilla-fundacion-chile/" rel="nofollow"><span class="sr-only">Leer másLanzamiento de la plataforma Brilla por Fundación Chile</span>[&#8230;]</a></p>
<p>The post <a href="https://tefri.cl/2018/05/04/lanzamiento-la-plataforma-brilla-fundacion-chile/">Lanzamiento de la plataforma Brilla por Fundación Chile</a> appeared first on <a href="https://tefri.cl">TEFRI</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Waterweek Latam 2018 &#8211; Radiografía del agua</title>
		<link>https://tefri.cl/2018/04/17/waterweek-chile-2018/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[tefri]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2018 21:25:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[agua]]></category>
		<category><![CDATA[ambientales]]></category>
		<category><![CDATA[chile]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[medio]]></category>
		<category><![CDATA[ril]]></category>
		<category><![CDATA[riles]]></category>
		<category><![CDATA[solar]]></category>
		<category><![CDATA[soluciones]]></category>
		<category><![CDATA[tefri]]></category>
		<category><![CDATA[tratamiento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://tefri.cl/?p=143</guid>

					<description><![CDATA[<p>Una de las actividades más relevantes de la inauguración de Waterweek Chile (WWLA2018) fue la entrega de resultados del estudio “Radiografía del agua: Brecha y Riesgo Hídrico en Chile”, primera publicación de la iniciativa Escenarios Hídricos 2030. El estudio reveló que entre las principales tendencias, destacan un importante déficit de agua, reducción de las principales <a href="https://tefri.cl/2018/04/17/waterweek-chile-2018/" rel="nofollow"><span class="sr-only">Leer másWaterweek Latam 2018 &#8211; Radiografía del agua</span>[&#8230;]</a></p>
<p>The post <a href="https://tefri.cl/2018/04/17/waterweek-chile-2018/">Waterweek Latam 2018 &#8211; Radiografía del agua</a> appeared first on <a href="https://tefri.cl">TEFRI</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ERNC serán más del 80% de la energía este 2018</title>
		<link>https://tefri.cl/2018/02/21/ernc-energias-renovables/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[tefri]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Feb 2018 16:09:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[agua]]></category>
		<category><![CDATA[ambientales]]></category>
		<category><![CDATA[chile]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[ernc]]></category>
		<category><![CDATA[renovable]]></category>
		<category><![CDATA[ril]]></category>
		<category><![CDATA[solar]]></category>
		<category><![CDATA[soluciones]]></category>
		<category><![CDATA[tratamiento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://tefri.cl/?p=139</guid>

					<description><![CDATA[<p>Las fuentes de generación energética convencionales están quedando atrás y el mundo hoy en día, es de las Energías Renovables No Convencionales (ERNC), que se están ganando un espacio en nuestro país cada vez más fuerte y que, aprovechando las políticas gubernamentales, están ocupando un lugar primordial. Se proyecta que este 2018, más del 80 <a href="https://tefri.cl/2018/02/21/ernc-energias-renovables/" rel="nofollow"><span class="sr-only">Leer másERNC serán más del 80% de la energía este 2018</span>[&#8230;]</a></p>
<p>The post <a href="https://tefri.cl/2018/02/21/ernc-energias-renovables/">ERNC serán más del 80% de la energía este 2018</a> appeared first on <a href="https://tefri.cl">TEFRI</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cumplimiento Ambiental 2.0 &#8211; Superintendencia Medio Ambiente</title>
		<link>https://tefri.cl/2018/02/08/cumplimiento-ambiental-2-0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[tefri]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Feb 2018 21:26:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[ambientales]]></category>
		<category><![CDATA[chile]]></category>
		<category><![CDATA[consultora]]></category>
		<category><![CDATA[cumplimiento]]></category>
		<category><![CDATA[riles]]></category>
		<category><![CDATA[sma]]></category>
		<category><![CDATA[solar]]></category>
		<category><![CDATA[soluciones]]></category>
		<category><![CDATA[tefri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://tefri.cl/?p=134</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Superintendencia del Medio Ambiente realiza lanzamiento de publicación “Cumplimiento Ambiental 2.0: transformación digital en la SMA” &#160; Santiago, 19 de diciembre de 2017. En el salón Araucaria del Hotel Plaza San Francisco la SMA realizó el lanzamiento de la publicación “Cumplimiento Ambiental 2.0: transformación digital en la SMA”, que plantea los ejes estratégicos de la <a href="https://tefri.cl/2018/02/08/cumplimiento-ambiental-2-0/" rel="nofollow"><span class="sr-only">Leer másCumplimiento Ambiental 2.0 &#8211; Superintendencia Medio Ambiente</span>[&#8230;]</a></p>
<p>The post <a href="https://tefri.cl/2018/02/08/cumplimiento-ambiental-2-0/">Cumplimiento Ambiental 2.0 &#8211; Superintendencia Medio Ambiente</a> appeared first on <a href="https://tefri.cl">TEFRI</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Fiebre del Sol 2017</title>
		<link>https://tefri.cl/2018/01/28/la-fiebre-del-sol/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[tefri]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jan 2018 00:16:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[ambientales]]></category>
		<category><![CDATA[chile]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[medio]]></category>
		<category><![CDATA[solar]]></category>
		<category><![CDATA[soluciones]]></category>
		<category><![CDATA[tefri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://tefri.cl/?p=110</guid>

					<description><![CDATA[<p>Emprendedores solares se reúnen en Arica para la convocatoria llamada “La fiebre del sol” Fundación Chile (FCh), en el marco de su participación enel proyecto Ayllu Solar de SERC Chile (Solar Energy Research Center Chile) ha creado la convocatoria “La Fiebre del Sol 2017”, llamado generado a través del programa de aceleración de empresas innovadoras <a href="https://tefri.cl/2018/01/28/la-fiebre-del-sol/" rel="nofollow"><span class="sr-only">Leer másLa Fiebre del Sol 2017</span>[&#8230;]</a></p>
<p>The post <a href="https://tefri.cl/2018/01/28/la-fiebre-del-sol/">La Fiebre del Sol 2017</a> appeared first on <a href="https://tefri.cl">TEFRI</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SUNRISE &#8211; Día de la innovación Solar Chile 2017</title>
		<link>https://tefri.cl/2018/01/28/sunrise/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[tefri]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jan 2018 00:03:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[ambientales]]></category>
		<category><![CDATA[chile]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[innovacion]]></category>
		<category><![CDATA[medio]]></category>
		<category><![CDATA[solar]]></category>
		<category><![CDATA[soluciones]]></category>
		<category><![CDATA[sunrise]]></category>
		<category><![CDATA[tefri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://tefri.cl/?p=106</guid>

					<description><![CDATA[<p>SUNRISE &#8211; DÍA DE LA INNOVACIÓN SOLAR SUNRISE &#8211; CHILE CELEBRÓ EL DÍA DE LA INNOVACIÓN SOLAR   TEFRI &#8211; Sol et Aqua / Consultora Ambiental Soluciones Medio Ambientalescontacto@tefri.cl+56232355371http://tefri.clG+</p>
<p>The post <a href="https://tefri.cl/2018/01/28/sunrise/">SUNRISE &#8211; Día de la innovación Solar Chile 2017</a> appeared first on <a href="https://tefri.cl">TEFRI</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
